Распашные гаражные ворота
Распашные ворота для гаража
Секционные ворота для гаража
Автоматические гаражные ворота
Ворота для гаража с автоматикой
Автоматизированные гаражные ворота



























Хотите купить недорогие гаражные ворота в Севастополе? Обращайтесь в «Дисконт Ворота»! Предлагаем ассортимент размеров, модификаций, цветов воротных конструкций. Производство — завод Дорхан (Россия). В ассортименте: автоматика, комплектующие.
В числе плюсов:
Можно выбрать:
Самостоятельный монтаж ворот DOORHAN
Среди основных:
Хотите узнать точную цену гаражных ворот с учётом доставки в Севастополь? В каталоге указана стоимость конструкций типовых размеров. Стоимость доставки назовут менеджеры, они же помогут вам выбрать подходящий вариант. Проконсультируем по любым вопросам!
| Размер | Цвет | Цена* | |
|---|---|---|---|
| Ширина, мм | Высота, мм | ||
| 2500 | 2125 | Белый | 83 900 руб. |
| 2125 | Коричневый | 83 900 руб. | |
| 2125 | Золотой дуб | 91 100 руб. | |
| 2125 | Венге | 91 100 руб. | |
| 2250 | Белый | 83 900 руб. | |
| 2250 | Коричневый | 83 900 руб. | |
| 2250 | Золотой дуб | 91 100 руб. | |
| 2250 | Венге | 91 100 руб. | |
| 2500 | Белый | 89 800 руб. | |
| 2500 | Коричневый | 89 800 руб. | |
| 2500 | Золотой дуб | 97 600 руб. | |
| 2500 | Венге | 97 600 руб. | |
| 2750 | 2125 | Белый | 90 900 руб. |
| 2125 | Коричевый | 90 900 руб. | |
| 2125 | Золотой дуб | 98 800 руб. | |
| 2125 | Венге | 98 800 руб. | |
| 2250 | Белый | 91 600 руб. | |
| 2250 | Коричневый | 91 600 руб. | |
| 2250 | Золотой дуб | 99 500 руб. | |
| 2250 | Венге | 99 500 руб. | |
| 2500 | Белый | 100 800 руб. | |
| 2500 | Коричневый | 100 800 руб. | |
| 2500 | Золотой дуб | 109 700 руб. | |
| 2500 | Венге | 109 700 руб. | 3000 |
| 2125 | Белый | 99 900 руб. | |
| 2125 | Коричневый | 99 900 руб. | |
| 2125 | Золотой дуб | 108 800 руб. | |
| 2125 | Венге | 108 800 руб. | |
| 2250 | Белый | 99 200 руб. | |
| 2250 | Коричневый | 99 200 руб. | |
| 2250 | Золотой дуб | 108 900 руб. | |
| 2250 | Венге | 108 900 руб. | |
| 2500 | Белый | 104 600 руб. | |
| 2500 | Коричневый | 104 600 руб. | |
| 2500 | Золотой дуб | 113 900 руб. | |
| 2500 | Венге | 113 900 руб. | |
| 2750 | Белый | 110 800 руб. | |
| 2750 | Коричневый | 110 800 руб. | |
| 2750 | Золотой дуб | 120 700 руб. | |
| 2750 | Венге | 120 700 руб. | |
| 3250 | 2125 | Белый | 111 200 руб. |
| 2125 | Коричневый | 111 200 руб. | |
| 2125 | Золотой дуб | 121 200 руб. | |
| 2125 | Венге | 121 200 руб. | |
| 2250 | Белый | 113 400 руб. | |
| 2250 | Коричневый | 113 400 руб. | |
| 2250 | Золотой дуб | 123 600 руб. | |
| 2250 | Венге | 123 600 руб. | |
| 2500 | Белый | 125 500 руб. | |
| 2500 | Коричневый | 125 500 руб. | |
| 2500 | Золотой дуб | 136 900 руб. | |
| 2500 | Венге | 136 900 руб. | |
| 2750 | Белый | 126 400 руб. | |
| 2750 | Коричневый | 126 400 руб. | |
| 2750 | Золотой дуб | 137 800 руб. | |
| 2750 | Венге | 137 800 руб. | 3500 |
| 2250 | Белый | 117 600 руб. | |
| 2250 | Коричневый | 117 600 руб. | |
| 2250 | Золотой дуб | 128 200 руб. | |
| 2250 | Венге | 128 200 руб. | |
| 2500 | Белый | 146 200 руб. | |
| 2500 | Коричневый | 146 200 руб. | |
| 2500 | Золотой дуб | 159 700 руб. | |
| 2500 | Венге | 159 700 руб. | |
| 3000 | Белый | 165 800 руб. | |
| 3000 | Коричневый | 165 800 руб. | |
| 3000 | Золотой дуб | 181 200 руб. | |
| 3000 | Венге | 181 200 руб. | |
| 3500 | Белый | 180 900 руб. | |
| 3500 | Коричневый | 180 900 руб. | |
| 3500 | Золотой дуб | 197 800 руб. | |
| 3500 | Венге | 197 800 руб. | |
| Размер | Цена* | |
|---|---|---|
| Ширина, мм | Высота, мм | |
| 2500 | 2300 | 42000 руб. |
| 2750 | 45500 руб. | |
| 2900 | 47500 руб. | |
| 3000 | 49500 руб. | |
| 3150 | 50500 руб. | |
*Примечание: минимальная ориентировочная цена на изделие в стандартной комплектации.
Внутривальные приводы для рольворот
Привод для секционных ворот
Приводы для распашных ворот
Блок управления
Клавишный выключатель
Пульт управления
Датчики безопасности
Лампа безопасности